ٹائپ کریں | A + Z B + Z |
شرح زور | 6400 ~ 64000N |
شرح سفر | 10 ~ 150 ملی میٹر |
کنٹرول کی درستگی | بنیادی غلطی ± 1٪؛ فرق واپس 1٪٪؛ مردہ علاقے ≤ 1٪ |
کام کرنے والے سفر کی سایڈست رینج | & ldquo؛ صفر نقطہ "± 10٪؛" سفر "35٪ ~ 110٪ |
ان پٹ چینل کا عدم اطمینان | 250Ω |
ان پٹ چینل | 1 (3 میں تقسیم کیا گیا ہے). |
ڈسپلے موڈ | یلئڈی ڈیجیٹل کوڈ (کسٹمر کی ضروریات کے مطابق LCD اپنی مرضی کے مطابق) |
حفاظت کی سطح | IP55 ~ IP68 |
رشتہ دار نمی | ≤ 95٪ |
ماحولیاتی گیس | کوئی corrosive گیس نہیں |
مکینیکل کمپن | XY210G. 0.2 ~ 34 ہیز. 30 منٹ |
بجلی کی تار | S = 1.5mm² ~ 4mm² |
سگنل کیبل | S = 1.5mm² |
کیبل انٹری | PG16 PE3 / 4 " |
خصوصی ضرورت | اگر آپ کے پاس ٹریول ٹائم، کنکشن کا سائز، کنٹرول موڈ، ماحول کا درجہ حرارت اور دیگر کے لئے خصوصی ضروریات ہیں، ہماری کمپنی کو اپنی مرضی کے مطابق مصنوعات کو خاص طور پر پیدا کر سکتی ہے. |
لازمی پیرس
موڈ | شرح زور | شرح سفر | مقررہ رفتار | موٹر ڈیٹا | وزن | |||
مرحلہ کوڈ | شرح طاقت (KW) | موجودہ شرح (A) | موجودہ شروع (A) | |||||
A + Z30 | 3000 | 10 | 1.2 | K / F | 0.025 | 0.3 | 1.5 | 33 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z40 | 4000 | 10 | 1.2 | K / F | 0.04 | 0.4 | 2 | 35 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z64 | 6400 | 10 | 1.2 | K / F | 0.065 | 0.5 | 2.5 | 38 |
16 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
25 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z100 | 10000 | 25 | 1.2 | K / F | 0.1 | 0.6 | 3 | 40 |
1.8 | ||||||||
40 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
A + Z160 | 16000 | 40 | 1.2 | K / F | 0.16 | 0.7 | 3.5 | 45 |
1.8 | ||||||||
60 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z250 | 25000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.25 | 1.1 | 5.5 | 60 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z400 | 40000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.4 | 1.5 | 7.5 | 65 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
B + Z640 | 64000 | 60 | 1.2 | K / F | 0.65 | 2.6 | 13 | 72 |
1.8 | ||||||||
100 | 1.2 | |||||||
1.8 | ||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریموٹ کنٹرول والو actuator، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، قیمت، کوٹیشن
تنصیب کے طول و عرض ڈایاگرام

موڈ | شرح مضبوط | شرح سفر | لکیری باری برقی کاروائیٹر کے یونٹ کے طول و عرض (یونٹ: ملی میٹر) | |||||||||||||
A | بی | سی | ڈی | D1 | D2 | D3 | D4 | ای | ایف | جی | ایچ | میں | جی | |||
A + Z30 / K (F) 1210 | 3000 | 10 | 420 | 375 | 442 | 72 | Φ80 | Φ60 | 2-Φ10 | Φ102 | 25 | M8x1.25 | Φ110 | 18 | 174 | 62 |
A + Z30 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z30 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1210 | 4000 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z40 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1210 | 6400 | 10 | 420 | |||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1216 | 16 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1816 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1225 | 25 | 420 | ||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1825 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1240 | 40 | 420 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1840 | 426 | |||||||||||||||
A + Z64 / K (F) 1260 | 60 | 420 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | ||||||
A + Z64 / K (F) 1860 | 426 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1225 | 10000 | 25 | 426 | 442 | 72 | Φ80 | Φ60 | 2-Φ10 | Φ102 | M12x1.25 | Φ110 | |||||
A + Z100 / K (F) 1825 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1240 | 40 | 426 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | ||||||
A + Z100 / K (F) 1840 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1260 | 60 | 426 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A + Z100 / K (F) 1860 | 442 | |||||||||||||||
A + Z100 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ14 | Φ135 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z100 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1240 | 16000 | 40 | 459 | 532 | 105 | Φ105 | Φ80 | 4-Φ12 | Φ102 | M12x1.25 | Φ140 | 18 | ||||
A + Z160 / K (F) 1840 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1260 | 60 | 459 | 560 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ12 | Φ135 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | |||||
A + Z160 / K (F) 1860 | 459 | |||||||||||||||
A + Z160 / K (F) 1200 | 100 | 459 | 648 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ14 | Φ135 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z160 / K (F) 1800 | 459 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1260 | 25000 | 60 | 484 | 397 | 538 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ102 | 35 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | 210 | 106 |
A + Z250 / K (F) 1860 | 484 | |||||||||||||||
A + Z250 / K (F) 1200 | 100 | 484 | 538 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ102 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z250 / K (F) 1800 | 484 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1260 | 40000 | 60 | 517 | 570 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A + Z400 / K (F) 1860 | 517 | |||||||||||||||
A + Z400 / K (F) 1200 | 100 | 517 | 570 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ115 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z400 / K (F) 1800 | 517 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1260 | 64000 | 60 | 532 | 570 | 115 | Φ118 | Φ95 | 4-Φ14 | Φ115 | M12x1.25 | Φ150 | 20 | ||||
A + Z640 / K (F) 1860 | 532 | |||||||||||||||
A + Z640 / K (F) 1200 | 100 | 532 | 570 | 115 | Φ135 | Φ100 | 4-Φ18 | Φ115 | M12x1.25 | Φ170 | 22 | |||||
A + Z640 / K (F) 1800 | 532 | |||||||||||||||

