والو کارکردگی کی خصوصیت
نامیاتی قطر ڈی این (ملی میٹر) | 50 ~ 4600 | ||
نامزد پریشر PN (ایم ایم اے) | 0.1 ~ 0.6 | ||
والو جسم کا مواد | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
والو پلیٹ کا مواد | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
قابل اطلاق درمیانی | دھول گیس، تمباکو، گرم ہوا، گیس | ||
کنکشن موڈ | فلجنگ کی قسم | ||
والو پلیٹ کارنر | 0 ~ 90 ° سایڈست | ||
قابل اجازت رساو کی شرح | ≤ 1٪ ~ 3٪ | ||
اختیاری الیکٹرک ایکٹیوٹر | انٹیگریٹڈ قسم، سوئچنگ کی قیمت، ریموٹ کنٹرول کی قسم، دھماکہ پروف کی قسم، لازمی سایڈست قسم، تقسیم کنٹرول کی قسم، وغیرہ (براہ کرم مخصوص اختیار کے لئے actuator کی معلومات کا حوالہ دیتے ہیں) | ||
وولٹیج | گھریلو سٹینڈرڈ: 220V + 10-15٪ ~ 380V + 10-10٪ (50Hz ± 1 ہز، لکیری بجلی کی فراہمی) برآمد کردہ مصنوعات کو اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے: 110V ~ 480V (50Hz ~ 60Hz) | ||
تحفظ کی سطح | IP55 ~ IP68 | ||
دھماکہ پروف نشان | EXD II BT4 | ||
آپریٹنگ ماحولیات | ماحولیاتی درجہ حرارت -10 ~ 70 ℃ نمی ≤ 95٪ کوئی سنبھالنے سے ہوا میں corrosive گیسوں سے بچیں | ||
والو تنصیب طول و عرض ڈرائنگ
ڈی این | ایسڈی سیریز ایکٹوٹر | DKJ سیریز ایکٹیوٹر | ||
ایل | ایچ | ایل | ایچ | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 90 ڈگری زاویہ والو، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، قیمت، کوٹیشن
مماثل فعل پیرامیٹرز مندرجہ ذیل ہیں:
قطر ڈی این | آؤٹ پٹ | انتخابی | نقصان جسم کے ہر حصے کا طول و عرض | ایکٹوٹر کے باؤنڈری طول و عرض | د | بولٹ ہول کی مقدار | ||||||
ڈی | D1 | D2 | بی | H1 | H2 | A1 | A2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 | |||||||||
1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | 1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
