آؤٹ پٹ اور موٹر پیرامیٹرز
بیس نمبر | آؤٹ پٹ | آؤٹ پٹ | 380VAC / 3ph / 50Hz S2-10min | 380VAC / 3ph / 50Hz S4-25٪ | 380VAC / 3ph / 50Hz | |||||||
موٹر | شرح | اسٹال | موٹر | شرح | اسٹال | موٹر | شرح | اسٹال | ||||
این ایم | ر / منٹ | سیکنڈ / 90 ° | ڈبلیو | A | A | ڈبلیو | A | A | ڈبلیو | A | A | |
8021 | 100 | 1 | 15 | 30 | 0.22 | 1 | 30 | 0.25 | 0.9 | 60 | 1.5 | 4 |
200 | 0.5 | 30 | 30 | 0.22 | 1 | 30 | 0.25 | 0.9 | 60 | 1.5 | 4 | |
200 | 1 | 15 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4.5 | |
300 | 0.5 | 30 | 60 | 0.4 | 1.8 | 60 | 0.5 | 1.6 | 90 | 1.8 | 4.5 | |
300 | 1 | 15 | 90 | 0.9 | 2.7 | 90 | 0.7 | 2.4 | - | - | - | |
8022 | 600 | 1 | 15 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 |
1200 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 | |
1200 | 1 | 15 | 370 | 2.5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
1500 | 0.5 | 30 | 180 | 1.3 | 5.3 | 180 | 0.9 | 4.8 | 370 | 5.8 | 14 | |
1500 | 1 | 15 | 370 | 2.5 | 8.9 | 370 | 1.3 | 9 | - | - | - | |
8023 | 2500 | 0.5 | 30 | 550 | 2.4 | 12.8 | 550 | 1.8 | 13 | - | - | - |
2500 | 1 | 15 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - | |
5000 | 0.5 | 30 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - | |
8023/3011 | 10000 | 0.2 | 75 | 750 | 2.8 | 16.5 | 750 | 2.4 | 17.5 | - | - | - |
12000 | 0.2 | 75 | 1100 | 4.6 | 25 | 1100 | 3.2 | 24.5 | - | - | - | |
نوٹ 1: فیکٹری میں پیداوار ٹاکک ترتیب ٹرمک ہے. اسٹال torque اس قیمت 1.3 ~ 1.8 گنا ہو جائے گا.
نوٹ 2: چلانے کا وقت 380VAC / 3ph / 50Hz موٹر کی موٹر آپریٹنگ ٹائم ہے.
نوٹ 3: بیس نمبر 8023/3011 پر مشتمل ہے 8023 اور گیئر باکس 3011.
مکینیکل پیرامیٹرز
بیس نمبر | 8021 | 8022 | 8023 | 8023/3011 | |||||||||||
براہ راست | اضافی | براہ راست | اضافی | ||||||||||||
دستی گیئر تناسب | 88 | 74 | 67 | 424 | 194 | 1228 | |||||||||
ہینڈویل بدل جاتا ہے | 22 | 19 | 17 | 104 | 49 | 307 | |||||||||
ہینڈ وےل ویا. | ملی میٹر | Φ220 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | Φ500 | Φ400 | ||||||||
آؤٹ پٹ ٹوک | این ایم | 100 | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
ایک طرفہ آپریشن فورس | ن | 37 | 74 | 111 | 145 | 290 | 362 | 533 | 1067 | 118 | 235 | 921 | 1105 | 203 | 243 |
زیادہ سے زیادہ عیسی سٹیم کی | ملی میٹر | Φ24 | Φ43 | Φ55 | Φ85 | ||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 4-20ma والو actuator، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، خرید، قیمت، کوٹیشن
بنیادی قسم

دھماکہ پروف کی قسم

انٹیگریٹڈ قسم

وزن
ماڈل | 8021 | 8021B | 8021CP | 8021 بی سی سی | 8022 | 8022B | 8022پی | 8022 بی سی پی |
وزن (کلوگرام) | 31 | 45 | 34 | 51 | 58 | 71 | 62 | 79 |
ماڈل | 8023 | 8023B | 8023CP | 8023 بی سی پی | 3011 | |||
وزن (کلوگرام) | 93 | 111 | 100 | 129 | 116 |
